累計アイテム入手数と使用ダイヤ期待値
ダイヤ使用数は運で変わります。平均となる5.5回で次の階に進んだと仮定。
累計 | 5階 | 8階 | 11階 | 14階 | 累計 | 17階 | 20階 | 23階 | 26階 | 累計 | 29階 | 32階 | 35階 | 40階 | 50階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイヤ消費期待値 | 8250 | 19800 | 36300 | 57750 | ダイヤ消費期待値 | 84150 | 115500 | 151800 | 193050 | ダイヤ消費期待値 | 239250 | 290400 | 346500 | 451000 | 701250 |
スタミナ10 | 4 | 4 | 4 | 4 | スタミナ10 | 4 | 4 | 4 | 4 | スタミナ10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
AP回復 | 0 | 3 | 4 | 4 | AP回復 | 4 | 4 | 4 | 4 | AP回復 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
選択型強化 | 10 | 25 | 40 | 55 | 選択型強化 | 60 | 60 | 60 | 60 | 選択型強化 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
選択型プロモ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 選択型プロモ1 | 40 | 100 | 160 | 200 | 選択型プロモ1 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
選択型プロモ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 選択型プロモ2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 選択型プロモ2 | 80 | 140 | 200 | 350 | 700 |
ウェポン選択 | 0 | 0 | 5 | 15 | ウェポン選択 | 30 | 40 | 70 | 90 | ウェポン選択 | 110 | 140 | 160 | 200 | 340 |
Rコインミニ | 10 | 25 | 35 | 35 | Rコインミニ | 35 | 35 | 35 | 35 | Rコインミニ | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Rコイン | 0 | 0 | 5 | 20 | Rコイン | 35 | 50 | 65 | 80 | Rコイン | 95 | 110 | 125 | 125 | 125 |
★5チョイス | 0 | 0 | 0 | 0 | ★5チョイス | 0 | 0 | 0 | 0 | ★5チョイス | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 |
★5万能欠片 | 0 | 0 | 0 | 0 | ★5万能欠片 | 0 | 0 | 0 | 0 | ★5万能欠片 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
内政 2000 | 25 | 40 | 55 | 70 | 内政 2000 | 85 | 100 | 115 | 130 | 内政 2000 | 145 | 170 | 200 | 250 | 350 |
軍事 2000 | 25 | 40 | 55 | 70 | 軍事 2000 | 85 | 100 | 115 | 130 | 軍事 2000 | 145 | 170 | 200 | 250 | 350 |
グローリー | 25 | 40 | 55 | 70 | グローリー | 85 | 100 | 115 | 130 | グローリー | 145 | 170 | 200 | 250 | 350 |
小型資源 | 25 | 40 | 55 | 70 | 小型資源 | 85 | 100 | 115 | 135 | 小型資源 | 165 | 195 | 225 | 275 | 375 |
ブースト60m | 25 | 40 | 55 | 70 | ブースト60m | 85 | 100 | 115 | 135 | ブースト60m | 165 | 195 | 225 | 275 | 375 |
ギア装置 | 10 | 16 | 22 | 28 | ギア装置 | 34 | 40 | 46 | 55 | ギア装置 | 70 | 85 | 100 | 125 | 225 |
粘着爆弾 | 5 | 5 | 15 | 30 | 粘着爆弾 | 30 | 50 | 50 | 75 | 粘着爆弾 | 105 | 105 | 140 | 180 | 275 |
* 焦土系イベントの場合、粘着爆弾はイベントアイテムに変更
ボーナス選択
宝箱からアイテムを1つ選択
累計 | 5階 | 8階 | 11階 | 14階 | 累計 | 17階 | 20階 | 23階 | 26階 | 累計 | 29階 | 32階 | 35階 | 40階 | 50階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイヤ消費期待値 | 8250 | 19800 | 36300 | 57750 | ダイヤ消費期待値 | 84150 | 115500 | 151800 | 193050 | ダイヤ消費期待値 | 239250 | 290400 | 346500 | 451000 | 701250 |
★5チョイス | 5 | 5 | 5 | 5 | ★5チョイス | 5 | 10 | 10 | ★5チョイス | ||||||
★5万能欠片 | ★5万能欠片 | ★5万能欠片 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
選択型プロモ1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 選択型プロモ1 | 20 | 選択型プロモ1 | ||||||||
選択型プロモ2 | 20 | 20 | 選択型プロモ2 | 35 | 35 | 選択型プロモ2 | 35 | 35 | 50 | ||||||
AP回復 | 6 | 6 | AP回復 | 6 | AP回復 | ||||||||||
スタミナ120 | スタミナ120 | スタミナ120 | |||||||||||||
ギア装置 | 100 | 100 | 100 | 100 | ギア装置 | 100 | 200 | 200 | 200 | ギア装置 | 200 | 200 | 300 | 300 | 500 |
小型資源 | 100 | 100 | 100 | 100 | 小型資源 | 100 | 200 | 200 | 200 | 小型資源 | 200 | 200 | 300 | 300 | 500 |
ブースト60m | 100 | 100 | 100 | 100 | ブースト60m | 100 | 200 | 200 | 200 | ブースト60m | 200 | 200 | 300 | 300 | 500 |
機密図 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 機密図 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 機密図 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 5000 |
ナノ炭素 | 100 | 100 | 100 | 100 | ナノ炭素 | 100 | 200 | 200 | 200 | ナノ炭素 | 200 | 200 | 300 | 300 | 500 |
陽子加速器 | 陽子加速器 | 2000 | 2000 | 2000 | 陽子加速器 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 5000 | |||||
スキン欠片 | スキン欠片 | 200 | スキン欠片 | 300 | 500 | ||||||||||
ウェポン設計図N | ウェポン設計図N | 1 | ウェポン設計図N | 2 | |||||||||||
ウェポン設計図R | ウェポン設計図R | ウェポン設計図R | 1 |