概要
新英雄 ローラ&ジェシ、フェニックス・ゼフィロス・アイディーと交換できる、エースヒーローⅢが獲得できるイベント。通常週(エースコマンダーのない週)の火曜日に開催。
2023/7/5よりラッキーセブン(現ハッピーガチャ)もポイントの対象に。
2024/9月のアップデートではcc41以上で必要なソーラーパネルがランキング報酬に追加。
個人ポイント640,000を達成(712時間ブースト使用)すると、ランキング報酬を必ずエースヒーローⅢを2枚獲得
合わせて段階報酬でエースヒーローⅡを獲得(フェニックス・ゼフィロス・アイディーのみ)
新しいサーバーではエースヒーローⅢではなくⅡに、そしてⅡがⅠ(フェニとゼフィのみ)になる。時間経過必要。
ランキング報酬は上位%に入ることで増えていく。
ポイント獲得対象
内容 | 獲得P |
---|---|
建設ブースト 1分 | 15 |
研究ブースト 1分 | 15 |
訓練ブースト 1分 | 15 |
ラッキーセブン抽選 1回 | 20,000 |
* 治療ブーストはポイント対象外
* ブーストは1時間あたり、900ポイント
ブースト獲得方法
推奨獲得方法
旅の商品
3時間ごとに更新されるがブーストは買い続けることを激しく推奨
廃墟
1時間12廃墟コインで交換。実は廃墟では最も効率の良いアイテムです。
コロシアム
対戦報酬。1日に 3hと8hが1回ずつでます。また1日5回(10個)までサプライズ補給も入手可能。
サバイバルショップ
いずれも60m=300
探索
進めると多少手に入る。自然回復とデイリー回復分で十分。
非推奨獲得方法
ランキング調整の緊急時に。これらのショップは他のアイテムと交換したい。
浄水の戦ショップ
3h=150個、8h=300個、24時間=800個
ギルドショップ
5m=2,400コイン、60m=20,000、3h=50,000コイン
段階報酬
段数 | ポイント | ブースト (時間) | 段階報酬 |
---|---|---|---|
1 | 7,680 | 8.6 | スキチケ x 1, ★1チップ強化材料 x 50, 食料10k x 10, 木材10 x 10 |
2 | 15360 | 17.1 | スキチケ x 1, ★1チップ強化材料 x 50, 食料10k x 10, 木材10 x 10 |
3 | 28160 | 31.3 | スキチケ x 1, ★1チップ強化材料 x 50, 食料10k x 10, 木材10 x 10 |
4 | 38400 | 42.7 | ★1チップ強化材料 x 150, 食料10k x 10, 木材10 x 10 |
5 | 76800 | 85.4 | ダイヤ200, ★1装備強化材料 x 100, 鋼材5k x 10, ガス2.5k x 4 |
6 | 153600 | 170.7 | ミュータント内政20k, ★1装備強化材料 x 100, 鋼材5k x 10, ガス2.5k x 4 |
7 | 230400 | 256 | ミュータント軍事20k, 装備プロモーター1 x 20, 鋼材5k x 10, ガス2.5k x 4 |
8 | 320000 | 355.6 | ダイヤ500, ミュータントExp20k x 10, ミュータント軍事20k, 鋼材5k x 10, ガス2.5k x 4 |
9 | 512000 | 568.9 | ミュータント内政40k, 装備プロモーター1 x 30, ★1装備強化材料 x 100, 鋼材5k x 10, ガス2.5k x 4 |
10 | 640000 | 711.2 | エースヒーローⅡ x 2, ダイヤ2200, 研究速度ブースト30%, ブースト24時間 x 1, 鋼材5k x 10, ガス2.5k x 4 |
ランキング報酬
ランキング | 報酬 |
---|---|
1位 | エースヒーローⅢ x 30, ナノ炭素繊維管 x 100, 血清10k x 20, ブースト60 x 20, 鋼材50k x 20, ガス25k x 15, ソーラーパネル x 30 |
2位 | エースヒーローⅢ x 25, ナノ炭素繊維管 x 80, 血清10k x 15, ブースト60 x 20, 木材150k x 20, 鋼材50k x 15, ソーラーパネル x 20 |
3位 | エースヒーローⅢ x 20, ナノ炭素繊維管 x 50, 血清10k x 5, ブースト60 x 8, 食料150k x 5, 木材150k x 5, ソーラーパネル x 10 |
上位1% | エースヒーローⅢ x 15, ナノ炭素繊維管 x 50, 血清10k x 5, ブースト60 x 8, 食料150k x 5, 木材150k x 5, ソーラーパネル x 5 |
上位2% | エースヒーローⅢ x 12, ナノ炭素繊維管 x 40, 血清10k x 3, ブースト60 x 6, 食料150k x 2, 木材150k x 2, ソーラーパネル x 3 |
上位5% | エースヒーローⅢ x 10, ナノ炭素繊維管 x 30, 血清10k x 2, ブースト60 x 4, ソーラーパネル x 1 |
上位10% | エースヒーローⅢ x 8, ナノ炭素繊維管 x 20, 血清10k x 3, ブースト60 x 2 |
上位30% | エースヒーローⅢ x 6, ナノ炭素繊維管 x 10, 血清10k x 1, ブースト60 x 2 |
上位50% | エースヒーローⅢ x 4, ナノ炭素繊維管 x 7, 血清10k x 1, ブースト60 x 1 |
上位75% | エースヒーローⅢ x 3, ナノ炭素繊維管 x 5, 血清10k x 1, ブースト60 x 1 |
上位100% | エースヒーローⅢ x 2, 血清10k x 1, ブースト60 x 1 |
実績
2023/6アップデート後(ブースト&777)
日時 | 参加国 | ポイント | パーセント | 順位 | 参加人数 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/7/5 | 41 | 1,101,825 | 27.3% | 2,204 | 8,075 | |
2023/7/19 | 43 | 1,788,325 | 9.8% | 871 | 8,906 | |
2023/8/1 | 45 | 1,940,830 | 9.8% | 1,105 | 11,270 | |
2023/8/1 | 45 | 1,050,175 | 39.1% | 4,410 | 11,270 | |
2023/8/15 | 48 | 1,136,050 | 25.3% | 2,649 | 10,482 | |
2023/8/29 | 50 | 1,082,100 | 28.8% | 3,211 | 11,134 | |
2023/9/12 | 49 | 3,140,800 | 1.88% | 252 | 13,369 | |
2023/9/26 | 45 | 1,698,250 | 9.5% | 840 | 8,864 | |
2023/10/10 | 48 | 1,067,540 | 28.5% | 2,838 | 9,976 | |
2023/10/24 | 50 | 2,047,800 | 9.8% | 1,289 | 13,134 | |
2023/11/7 | 52 | 1,148,200 | 23.7% | 2,673 | 11,295 | |
2023/11/21 | 53 | 1,076,965 | 29.7% | 3,310 | 11,153 | |
2023/12/5 | 53 | 1,373,040 | 27.9% | 3,742 | 13,433 | ギルド対決、T13実装 |
2023/12/19 | 48 | 2,179,930 | 4.96% | 468 | 9,435 | |
2024/1/2 | 68 | 1,068,225 | 28.3% | 3,819 | 13,491 | |
2024/1/16 | 67 | 2,142,850 | 9.7% | 1,654 | 17,016 | |
2024/1/30 | 68 | 711,330 | 73.8% | 10,347 | 14,027 | |
2024/2/13 | 69 | 6,848,480 | 0.35% | 54 | 15,345 | |
2024/2/27 | 70 | 24,761,975 | 🥈 | 2 | 16,711 | 成就達成 |
2024/3/12 | 74 | 2,167,740 | 4.9% | 662 | 13,508 | |
2024/3/26 | 73 | 2,238,915 | 4.9% | 680 | 14,007 | |
2024/4/9 | 73 | 1,427,475 | 25.7% | 4,195 | 16,351 | |
2024/4/23 | 73 | 2,243,650 | 4.9% | 632 | 12,927 | |
2024/5/7 | 76 | 2,399,590 | 3.9% | 530 | 13,756 | |
2024/5/21 | 86 | 2,185,690 | 9.9% | 1,701 | 17,046 | |
2024/6/4 | 82 | 1,718,500 | 9.4% | 1,168 | 12,452 | |
2024/6/18 | 100 | 1,708,650 | 9.8% | 1,648 | 16,841 | |
2024/7/2 | 100 | 1,351,350 | 29.6% | 6,136 | 20,718 | |
2024/7/16 | 100 | 1,778,935 | 9.8% | 1,772 | 18,025 | |
2024/7/30 | 100 | 2,158,770 | 5.1% | 806 | 15,772 | |
2024/8/13 | 99 | 1,397,310 | 30.2% | 6,349 | 20,993 | |
2024/8/27 | 97 | 817,245 | 43.0% | 3,244 | 7,549 | アップデートに伴い777イベント無し |
2024/9/10 | 97 | 1,408,045 | 14.4% | 2,486 | 17,324 | |
2024/10/9 | 97 | 1,057,840 | 29.6% | 4,360 | 14,753 | |
2024/10/22 | 85 | 1,060,240 | 27.0% | 3,512 | 12,998 | |
2024/11/6 | 84 | 921,345 | 64.1% | 10,696 | 16,696 | |
2024/11/20 | 87 | 1,062,790 | 29.4% | 3,714 | 12,623 | |
2024/12/3 | 88 | 1,053,480 | 28.9% | 3,647 | 12,625 | |
アップデート前(ブーストのみ)
日時 | 参加国 | ポイント | パーセント | 順位 | 参加人数 |
---|---|---|---|---|---|
2022/8/16 | 25 | 1,597,455 | 9.7% | 479 | 4,954 |
2022/8/30 | 1,455,350 | 9.9% | 363 | 3,663 | |
2022/9/13 | 29 | 1,993,560 | 4.9% | 187 | 3,784 |
2022/9/27 | 23 | 1,646,850 | 9.0% | 402 | 4,468 |
2022/9/27 | 23 | 1,121,820 | 17.3% | 774 | 4,468 |
2022/10/12 | 26 | 1,568,460 | 9.9% | 421 | 4,241 |
2022/10/26 | 31 | 973,875 | 27.1% | 1,123 | 4,140 |
2022/11/8 | 32 | 1,664,250 | 8.3% | 367 | 4,447 |
2022/11/22 | 28 | 2,086,650 | 4.8% | 228 | 4,725 |
2022/12/20 | 36 | 2,163,750 | 4.8% | 236 | 4,872 |
2023/1/3 | 29 | 1,633,815 | 9.8% | 522 | 5,341 |
2023/1/17 | 32 | 1,741,800 | 9.5% | 523 | 5,493 |
2023/1/31 | 36 | 1,698,150 | 9.8% | 543 | 5,516 |
2023/2/14 | 39 | 1,080,825 | 27.9% | 1,994 | 7,141 |
2023/2/28 | 32 | 1,651,125 | 9.8% | 472 | 4,806 |
2023/3/14 | 35 | 1,592,775 | 9.7% | 529 | 5,435 |
2023/3/28 | 39 | 1,759,875 | 9.6% | 627 | 6,558 |
2023/4/11 | 42 | 2,272,560 | 4.9% | 284 | 5,789 |
2023/4/15 | 35 | 988,725 | 27.1% | 1,363 | 5,027 |
2023/5/10 | 37 | 1,774,065 | 9.6% | 667 | 6,940 |
2023/5/24 | 43 | 1,068,390 | 27.5% | 1,569 | 5,707 |
2023/6/6 | 46 | 1,039,740 | 28.7% | 1,720 | 5,999 |
2023/6/20 | 48 | 1,261,275 | 21.2% | 1,687 | 7,953 |