
概要
新英雄 ローラ&ジェシ、フェニックス・ゼフィロス・アイディーと交換できる、エースヒーローⅢが獲得できるイベント。通常週(エースコマンダーのない週)の火曜日に開催。
2025年8月でイベントが大幅に変更になりました。大きな変更点は、ランキングが廃止されたこと。
運営とプレイヤーの間で紆余曲折ありましたが、8月にランキングおよびランキング報酬無しが確定しました。
それに伴い、段階報酬がアップデート、成就のポイント化が不随して変更。
課金&ポイント達成で獲得できるエースヒーローⅣなども追加されました。
まとめると、獲得ポイントに応じて、アイテムを得る単純なイベントになりました。
ユーザーの要望により2025年10月ランキングが復活。しかし、従来仕様には戻らずトップ100人に限定フレーム(進級への道)が配布されるランキングが追加されました。
ポイント獲得対象
| 内容 | 獲得P |
|---|---|
| 建設ブースト 1分 | 15 |
| 研究ブースト 1分 | 15 |
| 訓練ブースト 1分 | 15 |
| ラッキーセブン抽選 1回 | 20,000 |
* 治療ブーストはポイント対象外
* ブーストは1時間あたり、900ポイント
ブースト獲得方法
推奨獲得方法
旅の商品
3時間ごとに更新されるがブーストは買い続けることを激しく推奨
廃墟
1時間12廃墟コインで交換。実は廃墟では最も効率の良いアイテムです。
コロシアム
対戦報酬。1日に 3hと8hが1回ずつでます。また1日5回(10個)までサプライズ補給も入手可能。
サバイバルショップ
いずれも60m=300
探索
進めると多少手に入る。自然回復とデイリー回復分で十分。
非推奨獲得方法
ランキング調整の緊急時に。これらのショップは他のアイテムと交換したい。
浄水の戦ショップ
3h=150個、8h=300個、24時間=800個
ギルドショップ
5m=2,400コイン、60m=20,000、3h=50,000コイン
段階報酬
1段目
| 段数 | ポイント | 時間 | 段階報酬 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7,680 | 8.6 | スキチケ x 1, ★1チップ強化材料 x 50, 食料10k x 10, 木材10 x 10 |
| 2 | 15,360 | 17.1 | スキチケ x 1, ★1チップ強化材料 x 50, 食料10k x 10, 木材10 x 10 |
| 3 | 28,160 | 31.3 | スキチケ x 1, ★1チップ強化材料 x 50, 食料10k x 10, 木材10 x 10 |
| 4 | 38,400 | 42.7 | ★1チップ強化材料 x 150, 食料10k x 10, 木材10 x 10 |
| 5 | 76,800 | 85.4 | ダイヤ200, ★1装備強化材料 x 100, 鋼材5k x 10, ガス2.5k x 4 |
| 6 | 153,600 | 170.7 | ミュータント内政20k, ★1装備強化材料 x 100, 鋼材5k x 10, ガス2.5k x 4 |
| 7 | 230,400 | 256 | ミュータント軍事20k, 装備プロモーター1 x 20, 鋼材5k x 10, ガス2.5k x 4 |
| 8 | 320,000 | 355.6 | ダイヤ500, ミュータントExp20k x 10, ミュータント軍事20k, 鋼材5k x 10, ガス2.5k x 4 |
| 9 | 512,000 | 568.9 | ミュータント内政40k, 装備プロモーター1 x 30, ★1装備強化材料 x 100, 鋼材5k x 10, ガス2.5k x 4 |
| 10 | 640,000 | 711.2 | エースヒーローⅡ x 2, ダイヤ2200, 研究速度ブースト30%, ブースト24時間 x 1, 鋼材5k x 10, ガス2.5k x 4 |
2段目
| ポイント | 時間(h) |
基本特典(無課金) |
超お得特典Ⅰ(課金 🎫999) |
|---|---|---|---|
| 640,000 | 711 | エースヒーローⅢx 2 | 小型資源補給 x 25 汎用ブースト60m x 40 |
| 704,000 | 782 | 汎用ブースト60m x 5 | 汎用ブースト60m x 20 |
| 768,000 | 853 | 汎用ブースト60m x 5 | 汎用ブースト60m x 20 |
| 832,000 | 925 | 汎用ブースト60m x 5 | 汎用ブースト60m x 20 |
| 896,000 | 996 | 小型資源補給(安全)x10 | 小型資源補給 x 25 |
| 960,000 | 1,067 | ★1キューブ強化材料 x 500 | 小型資源補給 x 25 |
| 1,056,000 | 1,173 | 訓練ブースト30% x 1 | 小型資源補給 x 25 |
| 1,152,000 | 1,280 | 汎用ブースト60m x 20 | 小型資源補給 x 25 |
| 1,280,000 | 1,422 | エースヒーローⅢx 2 ソーラーパネル x 1 | 小型資源補給 x 25 エースヒーローⅣ |
3段目
| ポイント | 時間(h) | 基本特典(無課金) | 超お得特典Ⅱ(課金 🎫1999 ) |
|---|---|---|---|
| 1,408,000 | 1,565 | 汎用ブースト60m x 10 | 小型資源補給 x 50 汎用ブースト60m x 100 |
| 1.536,000 | 1,707 | 汎用ブースト60m x 100 | 汎用ブースト60m x 50 |
| 1,664,000 | 1,849 | 小型資源補給(安全)x10 | 汎用ブースト60m x 50 |
| 1,792,000 | 1,991 | エースヒーローⅢx 2 | 小型資源補給 x 50 |
| 1,920,000 | 2,133 | ★1キューブ強化材料 x 500 | 小型資源補給 x 50 |
| 2,112,000 | 2,347 | ダイヤ x 1000 | 小型資源補給 x 50 |
| 2,304,000 | 2,560 | 汎用ブースト60m x 20 | 小型資源補給 x 50 |
| 2,560,000 | 2,845 | エースヒーローⅢx 2 ソーラーパネル x 1 |
小型資源補給 x 50 エースヒーローⅣ x 2 |
成就
18,000,000ポイント(20,000時間分)
ランキング










