概要
2022年9月アップデートから始まった新仕様「器官強化」
9月17日から通常週(エースコマンダーのない週)土曜日に新英雄 ローラ&ジェン、フェニックス・ゼフィロス・アイディーと交換できる、エースヒーローⅢが獲得できるイベントとなりました。
個人ポイント1,500,000達成すれば、段階報酬でエースヒーローⅡを2枚、ランキング報酬で必ずエースヒーローⅢを2枚獲得
新しいサーバーではエースヒーローⅢではなくⅡになる。時間経過必要。
ランキング報酬は上位%に入ることで増えていく。
他の強化イベントとランキングの%が異なるので要注意
ポイント獲得対象
内容 | 獲得P |
---|---|
N器官強化ルーン獲得 | 20,000 |
NH器官強化ルーン獲得 | 100,000 |
R器官強化ルーン獲得 | 400,000 |
HR器官強化ルーン獲得 | 1,000,000 |
SR器官強化ルーン獲得 | 2,000,000 |
N器官強化ルーン破片獲得 | 200 |
NH器官強化ルーン破片獲得 | 1,000 |
R器官強化ルーン破片獲得 | 4,000 |
HR器官強化ルーン破片獲得 | 10,000 |
SR器官強化ルーン破片 | 20,000 |
強化薬獲得 | 100 |
エスコマ土曜日と異なり研究だけではポイント獲得対象外なので要注意
ポイント獲得方法
推奨獲得方法
現時点でポイント獲得方法は以下の2つのみ。
刑務所試練
3日ごとに参加可能。
バートンショップでルーン•欠片なしでLv6なら約30万、Lv7で約40万ポイント獲得可能。
獅子奮迅の17:00~の可能性もあり、17:00-24:55に実施すること。
器官強化研究
ルーンや破片の獲得を狙う。
30連まで回せば段階報酬でNH•Rルーン•器官強化薬を獲得可能なので515,000ポイントを追加で獲得可能。
ちなみに研究1回あたりのポイント期待値は、確率の低く計算に影響の大きいSRとHRルーンを抜くと、27,300ポイント。
強化を考えた場合無課金・微課金はNHやRルーンをプロモートしていくことがメインになりそうなので、30連分溜めてから回し、確実にプロモートしていきたい。
土曜日に30連回すには、最低22枚の期間強化プランが必要(無料6日分、10連分 × 2回=18枚、1連分×4枚)
段階報酬
段数 | ポイント | 段階報酬 |
---|---|---|
1 | 14,400 | スキチケ x 1, 医療ブースト60m x 3, 食料10k x 10, 木材10 x 10 |
2 | 28,800 | スキチケ x 1, 訓練ブースト60m x 3, 食料10k x 10, 木材10 x 10 |
3 | 52,800 | スキチケ x 1, 建築ブースト60m x 3, 食料10k x 10, 木材10 x 10 |
4 | 72,000 | スキチケ x 1, 研究ブースト60m x 3, 食料10k x 10, 木材10 x 10 |
5 | 180,000 | ダイヤ200, グローリー x 20, ブースト30m x 3, 鋼材5k x 10, ガス2.5k x 4 |
6 | 360,000 | ★4英雄チョイス x 2, ミュータントEXP20k x 10, ミュータント内政20k, 鋼材5k x 10, ガス2.5k x 4 |
7 | 540,000 | ★4英雄チョイス x 3, ミュータントEXP20k x 10, ミュータント軍事20k, 鋼材5k x 10, ガス2.5k x 4 |
8 | 750,000 | ダイヤ500, ★1モジュール強化材料 x 100, 鋼材5k x 10, ガス2.5k x 4 |
9 | 1,200,000 | ★4英雄チョイス x 5, 指揮官EXP10k, ミュータントEXP20k x 10, 鋼材5k x 10, ガス2.5k x 4 |
10 | 1,500,000 | エースヒーローⅡx 2, ダイヤ2300, 訓練速度ブースト30%, ブースト24時間 x 1, 鋼材5k x 15, ガス2.5k x 5 |
ランキング報酬
ランキング | 報酬 |
---|---|
1位 | エースヒーローⅢ x 30, ナノ炭素繊維管 x 100, 血清10k x 20, ブースト60 x 30, 鋼材50k x 20, ガス25k x 15 |
2位 | エースヒーローⅢ x 25, ナノ炭素繊維管 x 80, 血清10k x 15, ブースト60 x 20, 木材150k x 15, 鋼材50k x 15 |
3位 | エースヒーローⅢ x 20, ナノ炭素繊維管 x 50, 血清10k x 5, ブースト60 x 10, 食料150k x 10, 木材150k x 10 |
上位0.5% |
エースヒーローⅢ x 15, ナノ炭素繊維管 x 50, 血清10k x 5, ブースト60 x 8, 食料150k x 5, 木材150k x 5 |
上位1% | エースヒーローⅢ x 12, ナノ炭素繊維管 x 40, 血清10k x 3, ブースト60 x 6, 食料150k x 2, 木材150k x 2 |
上位3% | エースヒーローⅢ x 10, ナノ炭素繊維管 x 30, 血清10k x 3, ブースト60 x 4 |
上位10% | エースヒーローⅢ x 6, ナノ炭素繊維管 x 10, 血清10k x 1, ブースト60 x 2 |
上位30% | エースヒーローⅢ x 4, ナノ炭素繊維管 x 7, 血清10k x 1, ブースト60 x 1 |
上位60% | エースヒーローⅢ x 3, ナノ炭素繊維管 x 5, 血清10k x 1, ブースト60 x 1 |
上位100% | エースヒーローⅢ x 2, 血清10k x 1, ブースト60 x 1 |
実績
2022/10/1(24):2,025,000,60%(516/928)
2022/10/15:1,500,000,100%(484/488)
2022/10/29(31):1,830,000,100%(371/567)
2022/11/12(32):1,516,000, 100%(1185/1263)
2022/12/10(33):1,547,000, 100%(981/1137)
2023/3/4(33):1,963,000, 60%(685/1544)
2023/3/19(36):1,785,000,60%(881/1640)