特殊作戦で入賞すると獲得できるダイヤサプライズ補給
100連したくて100個貯めました。ちょうど10週かかりました。
100連結果
獲得ダイヤ | 回数 | 確率 |
---|---|---|
18 | 15 | 15% |
38 | 36 | 36% |
58 | 18 | 18% |
88 | 13 | 13% |
188 | 4 | 4% |
388 | 4 | 4% |
688 | 4 | 4% |
888 | 1 | 1% |
1288 | 1 | 1% |
2888 | 2 | 2% |
3888 | 2 | 2% |
合計 24610
平均 246.1
また100連分貯めてたら更新します。