
ラッキーゴールドエッグのパスに課金したときのラッキーハンマー🔨の獲得数について検証します。
ボーナス、デイリー任務、目標任務の3種類や のラッキーハンマー🔨を獲得数をまとめました。
ボーナス
| パスⅠ 無課金 | パスⅡ(金券999) | パスⅢ(金券1999) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| パスポイント | アイテム | 🔨ハンマー | アイテム | 🔨ハンマー | ダイヤ | 🔨ハンマー |
| 100 | 5 | 10 | 300 | 10 | ||
| 200 | 汎用ブースト5m x 10 | 汎用ブースト5m x 20 | 300 | 5 | ||
| 300 | 木材15k x 10 | 木材15k x 20 | 300 | 5 | ||
| 400 | 汎用ブースト5m x 10 | 汎用ブースト5m x 20 | 300 | 5 | ||
| 500 | 5 | 10 | 300 | 20 | ||
| 600 | 鋼材3k x 10 | 鋼材3k x 20 | 300 | 5 | ||
| 700 | キューブプロモーターⅠx10 | キューブプロモーターⅠx30 | 300 | 5 | ||
| 800 | ガス2500 x 10 | ガス2500 x 20 | 300 | 5 | ||
| 900 | 汎用ブースト60m x 5 | 汎用ブースト60m x 10 | 300 | 5 | ||
| 1000 | 5 | 10 | 300 | 20 | ||
| 1200 | 装備プロモーターⅠx 10 | 装備プロモーターⅠx 30 | 300 | 5 | ||
| 1400 | ★1装備強化材料 x 100 | ★1装備強化材料 x 300 | 300 | 5 | ||
| 1600 | チッププロモーターⅠx 10 | チッププロモーターⅠx 30 | 300 | 5 | ||
| 1800 | ★1チップ強化材料 x 100 | ★1チップ強化材料 x 300 | 300 | 5 | ||
| 2000 | 5 | 10 | 300 | 20 | ||
| 2200 | キューブプロモーターⅡx 5 | キューブプロモーターⅡx 30 | 300 | 5 | ||
| 2400 | モジュールプロモーターⅡx 5 | モジュールプロモーターⅡx 30 | 300 | 5 | ||
| 2600 | 装備プロモーターⅡx 5 | 装備プロモーターⅡx 30 | 300 | 5 | ||
| 2800 | チッププロモーターⅡx 5 | チッププロモーターⅡx 30 | 300 | 5 | ||
| 3000 | 10 | 20 | 300 | 30 | ||
| 3500 | 選択型改造補給 x 1 | 選択型改造補給 x 3 | 300 | 5 | ||
| 4000 | 10 | 20 | 300 | 30 | ||
| 4500 | 選択型改造補給 x 1 | 選択型改造補給 x 3 | 300 | 5 | ||
| 5000 | 20 | 50 | ゴールドエッグ | 80 | ||
| 合計 | 60 | 130 | 6900 | 295 | ||
パスⅡだけを購入して場合は、パスⅠ(無課金)と合わせて最大190ハンマー
パスⅢだけを購入した場合は、パスⅠ(無課金)と合わせて最大335ハンマー
パスⅡとⅢを購入した場合は、パスⅠ(無課金)と合わせて最大465ハンマー
パスポイントは最大で9500/イベントになるため、追加4500ポイント分=90ハンマー手に入ります。
デイリー任務
デイリー任務は3日間で毎日更新されます。パスⅡかⅢを購入すると報酬が2倍に。
報酬一覧
| 任務 | パスポイント | 🔨ハンマー |
|---|---|---|
| 1回ログイン | 50 | 2 |
| デイリー任務ポイント 50 | 50 | |
| デイリー任務ポイント 100 | 100 | |
| AP120pt | 50 | |
| 巣窟3回 | 50 | |
| 任意チャージ(課金) | 200 | 2 |
1日の最大報酬まとめ
上記のポイントを取り切ったときのまとめです。
| パスポイント | 🔨ハンマー | |
|---|---|---|
| 無課金 | 300 | 2 |
| パス未購入 課金日 | 500 | 4 |
| パスⅡorⅢ購入(無課金日) | 600 | 4 |
| パスⅡorⅢ購入(課金日) | 1000 | 8 |
無課金だと3日間で900ポイント、6ハンマー
パスを購入し、さらに毎日なにかしら課金すれば、3日間で3000ポイント、24ハンマー入手。
目標任務
特定の任務を達成するとパスポイントとハンマーを入手。
パス未購入
| 任務 | パスポイント | 🔨ハンマー |
|---|---|---|
| 上級募集 10回 | 100 | 2 |
| 上級募集 50回 | 200 | 5 |
| コロシアム 10回 | 100 | 2 |
| コロシアム 50回 | 200 | 5 |
| 3回課金 | 300 | 2 |
| 5回課金 | 500 | 5 |
| エッグ割り 累計20個 | 100 | 2 |
| エッグ割り 累計50個 | 250 | 5 |
| エッグ割り 累計100個 | 500 | 10 |
| エッグ割り 累計300個 | 1000 | 20 |
パス購入時
| 任務 | パスポイント | 🔨ハンマー |
|---|---|---|
| 上級募集 10回 | 200 | 4 |
| 上級募集 50回 | 400 | 10 |
| コロシアム 10回 | 200 | 4 |
| コロシアム 50回 | 400 | 10 |
| 3回課金 | 600 | 4 |
| 5回課金 | 1000 | 10 |
| エッグ割り 累計20個 | 200 | 4 |
| エッグ割り 累計50個 | 500 | 10 |
| エッグ割り 累計100個 | 1000 | 20 |
| エッグ割り 累計300個 | 2000 | 40 |
最大で6500ポイント、116ハンマーになります。
検証 複数回イベントかつ最安課金で超電導量子材料を入手するには?
ラッキーハンマーは持ち越し可能。
これを利用して、パスⅡとⅢ、および最安課金だけを行った場合、量子材料を何回のイベントでどれだけ金券を使うかの検証しました。
前提
- パスⅡ、パスⅢを購入。合計金券2997
- 毎日最低課金を行う。金券299、ハンマー30を3日間連続で課金。
- 超電導量子材料 800🥚割りは、ハンマー 3108で達成とする
- 十分なハンマーが貯まるまではイベントに参加しない。
1イベントあたりのハンマー🔨入手数
- 目標任務での獲得数は、卵を割らないためパス2800、ハンマー42
- デイリー任務では、パス3000、ハンマー24
- パスからは、ハンマー475(500ボーナス 追加10ハンマー含む)
- 毎日の金券299課金でハンマー90
合計ハンマー631/イベントとなります。金券は3895/イベントです。
超伝導量子材料獲得は、5イベントで達成可能となります。その場合の金券19475という計算結果になりました。
1回のイベントで必要なパス以外の追加ハンマーは?
1イベントで達成する場合、パスⅡとⅢ購入し、目標任務、デイリー任務を取り切りるとハンマー695になります。約2500🔨を課金で補うことになります。