概要
2021年12月21日から始まった新ホリデーイベント。
ルーレットを回して確率でアイテムを入手するイベントです。
エスコマじゃない週の火〜木の3日間で開催。
目玉報酬は新英雄のダーラ、羽生一郎、エンジェルの3人。
ルーレット回数による入手予想数をまとめました。
*期待値による計算です。参考程度に運で上下します。ルーレット回数が多いほど予想値とのずれは少なくなります。
ルーレットと確定ボーナスによる入手アイテム合計予想値
*確定ボーナスとルーレットの予想値=期待値の足し算
かっこ内は確定ボーナス合計数
アイテム | 10回 | 30回 | 50回 | 100回 | 150回 | 200回 | 300回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新英雄破片 | 3(2) | 5(2) | 12(7) | 17(7) | 32(17) | 37(17) | 67(37) |
★5万能欠片 | 1 | 5(2) | 7(2) | 17(7) | 22(7) | 37(17) | 47(17) |
プロモート補給(エリート) | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 |
ウェポン選択ボックス | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 |
プロモート補給 | 2.4 | 7.2 | 12 | 24 | 36 | 48 | 72 |
選択型強化補給 | 2.4 | 7.2 | 12 | 24 | 36 | 48 | 72 |
ギア装置 | 12 | 36 | 60 | 120 | 180 | 240 | 360 |
グローリー | 12 | 36 | 60 | 120 | 180 | 240 | 360 |
ブースト60m | 7.5 | 22.5 | 37.5 | 75 | 112.5 | 150 | 225 |
小型資源補給 | 7.5 | 22.5 | 37.5 | 75 | 112.5 | 150 | 225 |
食料150k | (10) | (20) | (40) | (60) | (90) | (120) | (170) |
木材150k | (10) | (20) | (40) | (60) | (90) | (120) | (170) |
鋼材50k | (10) | (20) | (40) | (60) | (90) | (120) | (170) |
ウェポン設計図N | 0 | 0 | 0 | (1) | (1) | (1) | (2) |
無課金検証
幸運の金貨は持ち越し可能とのことですが、貯めた方がよいのか検証。
イベント毎の無課金最大入手可能枚数 10枚 (1枚/ダイヤ1000個)
貯めた場合
確定ボーナス10連 → 新英雄欠片2枚
確定ボーナス30連 → 新英雄欠片2枚、万能欠片2枚
確定ボーナス50連 → 新英雄欠片7枚、万能欠片2枚
貯めない場合
確定ボーナス x 3イベント → 新英雄欠片 6枚
確定ボーナス x 5イベント → 新英雄欠片 10枚
個人的には貯めずにイベントごとに10連を回していく予定です。
英雄を強化するのは無課金には厳しいイベントなので、10連を楽しみに回したいと思います。
参考:ルーレット回数と入手アイテム予想数
ルーレット | ルーレット回数と入手アイテム予想数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイテム | 当たり個数 | 確率 | 10回 | 30回 | 50回 | 100回 | 150回 | 200回 | 300回 |
新英雄破片 x 3枚 | 3 | 2% | 0.6 | 1.8 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 |
新英雄破片 x 1枚 | 1 | 4% | 0.4 | 1.2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 |
★5万能欠片 x 3枚 | 3 | 2% | 0.6 | 1.8 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 |
★5万能欠片 x 1枚 | 1 | 4% | 0.4 | 1.2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 |
プロモート補給(エリート) x2 | 2 | 5% | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 |
ウェポン選択ボックス x 2 | 2 | 5% | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 |
プロモート補給 x 2 | 2 | 12% | 2.4 | 7.2 | 12 | 24 | 36 | 48 | 72 |
強化補給 x 2 | 2 | 12% | 2.4 | 7.2 | 12 | 24 | 36 | 48 | 72 |
ギア装置 x 10 | 10 | 12% | 12 | 36 | 60 | 120 | 180 | 240 | 360 |
グローリー x 10 | 10 | 12% | 12 | 36 | 60 | 120 | 180 | 240 | 360 |
ブースト60m x 5 | 5 | 15% | 7.5 | 22.5 | 37.5 | 75 | 112.5 | 150 | 225 |
小型資源補給 x 5 | 5 | 15% | 7.5 | 22.5 | 37.5 | 75 | 112.5 | 150 | 225 |
*期待値としては、ルーレット10回ごとに、新英雄の破片と★5万能欠片が1枚ずつ手に入る。300回では30枚ずつの計算。
参考:確定追加ボーナス
追加ボーナス | 10回 | 30回 | 50回 | 100回 | 150回 | 200回 | 300回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新英雄 | 2 | 5 | 10 | 20 | |||
★5万能欠片 | 2 | 5 | 10 | ||||
食料150k | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | 50 |
木材150k | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | 50 |
鋼材50k | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | 50 |
ウェポン設計図N | 1 | 1 |