イベント概要
花火を点灯させ、ヘルプを相互でしあうことで爆竹を入手。
交換商店で爆竹とアイテムと交換します。
以前は旧暦のお正月に合わせた粋なイベントでした。
2024年の西洋暦元旦にリニューアル。花火とアイテムを交換のイベントに。無料で名札が手に入り、無課金・微課金には貴重なイベントです。
アイテムの入手方法
1)他の人の花火の詰合せを装飾
1日15回ヘルプできます。相手の花火の詰合せと同じ色の花火(爆竹)を入手。
狙いのを色の花火(爆竹)を入手するには、ヘルプする人の色を選ぶ必要あり。
2)自分の花火の詰合せを他の人に装飾してもらう
ヘルプしてもらうことで、花火の詰合せのレベルを上げることができます。
レベルアップすると「成長ボーナス」で花火やアイテムを入手可能。
レベルアップは1日1回しかできないので、毎日コツコツやる必要があります。また、自分自身でレベルアップさせる必要があります。
成長ボーナスまとめ
レベル 日数 |
ダイヤ | スキン | ブースト 60m |
赤 | 緑 | 青 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
2 | 120 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
3 | 160 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
4 | 180 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
5 | 300 | 10 | 2 | 4 | 4 | 4 |
6 | 330 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
7 | 360 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
8 | 380 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
9 | 400 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
10 | 500 | 15 | 3 | 6 | 6 | 6 |
11 | 530 | 3 | 6 | 6 | 6 | |
12 | 560 | 3 | 6 | 6 | 6 | |
13 | 590 | 3 | 6 | 6 | 6 | |
14 | 620 | 3 | 6 | 6 | 6 | |
15 | 1000 | 20 | 5 | 10 | 10 | 10 |
合計 | 6130 | 45 | 34 | 68 | 68 | 68 |
デイリーのヘルプを赤緑青を均等に行うと15日間で、75/75/75
成長ボーナスと均等にヘルプした場合の合計は、143/143/143 = 429
交換商店まとめ
アイテム | 個数 | 必要数/個 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ベル赤 | ベル緑 | ベル青 | ベル赤 | ベル緑 | ベル青 | ||
獅子舞の名札 | 1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
スタミナ回復120 | 1 | 5 | 20 | 5 | 5 | 20 | 5 |
AP | 3 | 10 | 3 | 2 | 30 | 9 | 6 |
シールド24H | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | |
ナノ作成 | 5 | 4 | 3 | 2 | 20 | 15 | 10 |
ゲート | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
グローリー | ∞ | 1 | - | - | - | ||
ギア装置 | ∞ | 1 | 1 | - | - | - | |
研究30m | ∞ | 1 | - | - | - | ||
建築30m | ∞ | 1 | - | - | - | ||
訓練30m | ∞ | 1 | - | - | - | ||
装備強化1x50 | 30 | 3 | 1 | 90 | 30 | 0 | |
チップ強化1x50 | 30 | 1 | 3 | 30 | 90 | 0 | |
モジュール強化1x50 | 30 | 2 | 2 | 0 | 60 | 60 | |
キューブ強化1x50 | 30 | 2 | 2 | 60 | 0 | 60 | |
食料 150k | 50 | 1 | 1 | 50 | 0 | 50 | |
木 150k | 50 | 1 | 1 | 0 | 50 | 50 | |
鉄 30k | 50 | 1 | 1 | 50 | 50 | 0 | |
ガス 7500 | 50 | 2 | 0 | 0 | 100 | ||
合計 | 392 | 377 | 396 |
全てのアイテムは入手不可。
その他
毎日均等にヘルプをして、成長ボーナスの取りこぼしがないと7日目(1/30)で合計50/50/50になり「ハッピーニューイヤー(旧イベントでは獅子舞の名札)」が入手可能。名札からゲートまですべて入手するならば112/97/76 = 285