レベル | 累計P | レベルUP 必要P |
無料 | ランクアップボーナス 金券999 |
ランクアップボーナス 金券2999 |
無料のみ 合計 |
金999のみ 合計 |
金券2999 飲み合計 |
無料+ 金券999 合計 |
全合計 | 無課金 英雄Lv |
無料+ 金券999 英雄レベル |
全合計 英雄レベル |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10 | |||||||||||||||
1 | 10 | 15 | 英雄欠片 | 1 | 英雄欠片 | 2 | 英雄欠片 | 10 | 1 | 2 | 10 | 3 | 13 | 獲得 | ||
2 | 25 | 20 | ブースト60m | 1 | ブースト60 | 5 | ブースト60 | 10 | ||||||||
3 | 45 | 25 | 小型資源補給 | 1 | 小型資源補給 | 5 | 小型資源補給 | 10 | ||||||||
4 | 70 | 30 | 英雄欠片 | 1 | 英雄欠片 | 2 | 英雄欠片 | 5 | 2 | 4 | 15 | 6 | 21 | +1 | ||
5 | 100 | 30 | 強化補給 | 1 | 強化補給 | 5 | 強化補給 | 10 | ||||||||
6 | 130 | 35 | プロモート補給 | 1 | プロモート補給 | 5 | プロモート補給 | 10 | ||||||||
7 | 165 | 40 | 英雄欠片 | 2 | 英雄欠片 | 4 | 英雄欠片 | 5 | 4 | 8 | 20 | 12 | 32 | 獲得 | ||
8 | 205 | 45 | ブースト60m | 3 | ブースト60m | 5 | ブースト60m | 10 | ||||||||
9 | 250 | 50 | 小型資源補給 | 3 | 小型資源補給 | 5 | 小型資源補給 | 10 | ||||||||
10 | 300 | 55 | 英雄欠片 | 2 | 英雄欠片 | 4 | 英雄欠片 | 5 | 6 | 12 | 25 | 18 | 43 | +2 | ||
11 | 355 | 60 | 強化補給 | 2 | 強化補給 | 5 | 強化補給 | 10 | ||||||||
12 | 415 | 60 | プロモート補給 | 2 | プロモート補給 | 5 | プロモート補給 | 10 | ||||||||
13 | 475 | 65 | 英雄欠片 | 2 | 英雄欠片 | 4 | 英雄欠片 | 5 | 8 | 16 | 30 | 24 | 54 | +1 | ||
14 | 540 | 70 | プロモート補給(エリート) | 2 | プロモート補給(エリート) | 5 | プロモート補給(エリート) | 10 | ||||||||
15 | 610 | 75 | 改造補給 | 1 | 改造補給 | 5 | 改造補給 | 10 | ||||||||
16 | 685 | 80 | 倍チケット | 1 | 選択型改造補給(エピック) | 10 | 選択型改造補給(エピック) | 20 | ||||||||
17 | 765 | 85 | 英雄欠片 | 2 | 英雄欠片 | 4 | 英雄欠片 | 5 | 10 | 20 | 35 | 30 | 65 | 獲得 | ||
18 | 850 | 95 | 小型資源補給 | 5 | 小型資源補給 | 20 | 小型資源補給 | 50 | ||||||||
19 | 945 | 105 | ブースト60m | 5 | ブースト60m | 20 | ブースト60m | 50 | ||||||||
20 | 1050 | 115 | 選択型強化補給 | 5 | 選択型強化補給 | 20 | 選択型強化補給 | 50 | ||||||||
21 | 1165 | 125 | 英雄欠片 | 2 | 英雄欠片 | 4 | 英雄欠片 | 5 | 12 | 24 | 40 | 36 | 76 | +3 | ||
22 | 1290 | 135 | プロモート補給 | 5 | プロモート補給 | 20 | プロモート補給 | 50 | ||||||||
23 | 1425 | 145 | プロモート補給(エリート) | 5 | プロモート補給(エリート) | 20 | プロモート補給(エリート) | 50 | ||||||||
24 | 1570 | 160 | 改造補給 | 5 | 改造補給 | 20 | 改造補給 | 50 | ||||||||
25 | 1730 | 300 | 英雄欠片 | 3 | 英雄欠片 | 5 | 英雄欠片 | 10 | 15 | 29 | 50 | 44 | 94 | +2 | ||
26 | 2030 | 500 | 選択型改造補給(エピック) | 10 | 選択型改造補給(エピック) | 20 | 選択型改造補給(エピック) | 50 | ||||||||
27 | 2530 | 1000 | 能力選択型補給 | 10 | 能力選択型補給 | 20 | 能力選択型補給 | 50 | ||||||||
28 | 3530 | 英雄欠片 | 10 | 英雄欠片 | 20 | 英雄欠片 | 30 | 25 | 49 | 80 | 74 | 154 | +1 | +4 |
これ以降は250expごとにボックスボーナス英雄欠片x10枚