兵士訓練でブースト100時間は兵士何体分なのか?
新エースコマンダー日曜日や軍事強化で何ポイントになるのか?
気になったのでまとめました。
T11、12は私のccが34のため分かりません。ごめんなさい
ブースト100時間で作れる兵士数
訓練速度 | T1 | T7 | T8 | T9 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
0% | 20,000 | 4,092 | 3,131 | 2,401 | 1,828 |
100% | 40,000 | 8,183 | 6,262 | 4,801 | 3,655 |
200% | 60,000 | 12,274 | 9,392 | 7,201 | 5,483 |
300% | 80,000 | 16,365 | 12,523 | 9,601 | 7,310 |
400% | 100,000 | 20,456 | 15,653 | 12,001 | 9,138 |
500% | 120,000 | 24,547 | 18,784 | 14,401 | 10,965 |
600% | 140,000 | 28,638 | 21,914 | 16,801 | 12,793 |
700% | 160,000 | 32,729 | 25,045 | 19,201 | 14,620 |
800% | 180,000 | 36,820 | 28,175 | 21,601 | 16,447 |
900% | 200,000 | 40,911 | 31,306 | 24,001 | 18,275 |
1000% | 220,000 | 45,002 | 34,436 | 26,401 | 20,102 |
*訓練速度412.5%、1000体基準で計算しています。1桁目は誤差あるかと思います。(T1除く)
ブースト100時間での獲得ポイント(エスコマ/軍事強化)
訓練速度 | T1 | T7 | T8 | T9 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
0% | 100,000 | 225,060 | 219,170 | 204,085 | 201,080 |
100% | 200,000 | 450,065 | 438,340 | 408,085 | 402,050 |
200% | 300,000 | 675,070 | 657,440 | 612,085 | 603,130 |
300% | 400,000 | 900,075 | 876,610 | 816,085 | 804,100 |
400% | 500,000 | 1,125,080 | 1,095,710 | 1,020,085 | 1,005,180 |
500% | 600,000 | 1,350,085 | 1,314,880 | 1,224,085 | 1,206,150 |
600% | 700,000 | 1,575,090 | 1,533,980 | 1,428,085 | 1,407,230 |
700% | 800,000 | 1,800,095 | 1,753,150 | 1,632,085 | 1,608,200 |
800% | 900,000 | 2,025,100 | 1,972,250 | 1,836,085 | 1,809,170 |
900% | 1,000,000 | 2,250,105 | 2,191,420 | 2,040,085 | 2,010,250 |
1000% | 1,100,000 | 2,475,110 | 2,410,520 | 2,244,085 | 2,211,220 |
*訓練速度412.5%、1000体基準で計算しています。多少の誤差あります。(T1除く)