パズル&サバイバル 無課金・微課金攻略

微課金ユーザーが綴る無課金・微課金ユーザー向けのパズサバ攻略サイト

ブースト100時間当たりの兵士訓練数とエスコマポイント(T11まで)

兵士訓練でブースト100時間兵士何体分なのか?

新エースコマンダー日曜日軍事強化何ポイントになるのか?

気になったのでまとめました。

T12、13は私のccが34のため分かりません。ごめんなさい

ブースト100時間で作れる兵士数

訓練速度 T1 T7 T8 T9 T10 T11
0% 20,000 4,092 3,131 2,401 1,828 1,385
100% 40,000 8,183 6,262 4,801 3,655 2,770
200% 60,000 12,274 9,392 7,201 5,483 4,154
300% 80,000 16,365 12,523 9,601 7,310 5,539
400% 100,000 20,456 15,653 12,001 9,138 6,924
500% 120,000 24,548 18,784 14,401 10,965 8,308
600% 140,000 28,639 21,915 16,801 12,793 9,693
700% 160,000 32,730 25,045 19,201 14,620 11,078
800% 180,000 36,821 28,176 21,601 16,447 12,462
900% 200,000 40,912 31,306 24,001 18,275 13,847
1000% 220,000 45,003 34,437 26,401 20,102 15,232

*訓練速度910.5%、1000体基準で計算しています。1桁目は誤差あるかと思います。(T1除く)

ブースト100時間での獲得ポイント(エースコマンダー)

訓練速度 T1 T7 T8 T9 T10 T11
0% 100,000 225,060 219,170 204,085 201,080 173,125
100% 200,000 450,065 438,340 408,085 402,050 346,250
200% 300,000 675,070 657,440 612,085 603,130 519,250
300% 400,000 900,075 876,610 816,085 804,100 692,375
400% 500,000 1,125,080 1,095,710 1,020,085 1,005,180 865,500
500% 600,000 1,350,140 1,314,880 1,224,085 1,206,150 1,038,500
600% 700,000 1,575,145 1,534,050 1,428,085 1,407,230 1,211,625
700% 800,000 1,800,150 1,753,150 1,632,085 1,608,200 1,384,750
800% 900,000 2,025,155 1,972,320 1,836,085 1,809,170 1,557,750
900% 1,000,000 2,250,160 2,191,420 2,040,085 2,010,250 1,730,875
1000% 1,100,000 2,475,165 2,410,590 2,244,085 2,211,220 1,904,000

*訓練速度910.5%、1000体基準で計算しています。多少の誤差あります。(T1除く)