概要
2023年7月7日からの新イベント「器官強化」
通常週(エースコマンダーではない週)金曜日に新英雄 ローラ&ジェシ、フェニックス・ゼフィロス・アイディーと交換できる、エースヒーローⅢが獲得できるイベントとなりました。
2024年9月のアップデートでcc41以降に必要なソーラーパネルがランキング報酬に追加。
個人ポイント1,500,000達成すれば、段階報酬でエースヒーローⅡを2枚、ランキング報酬で必ずエースヒーローⅢを2枚獲得
新しいサーバーではエースヒーローⅢではなくⅡになる。時間経過必要。
ランキング報酬は上位%に入ることで増えていく。
獅子奮迅と重なることもあるため、器官強化や刑務所試練は17:00-0:55、グローリーは1:00以降に獲得するのがおすすめ
ポイント獲得対象
内容 | 獲得P |
---|---|
N器官強化ルーン獲得 | 20,000 |
NH器官強化ルーン獲得 | 100,000 |
R器官強化ルーン獲得 | 400,000 |
HR器官強化ルーン獲得 | 1,000,000 |
SR器官強化ルーン獲得 | 2,000,000 |
N器官強化ルーン破片獲得 | 200 |
NH器官強化ルーン破片獲得 | 1,000 |
R器官強化ルーン破片獲得 | 4,000 |
HR器官強化ルーン破片獲得 | 10,000 |
SR器官強化ルーン破片 | 20,000 |
強化薬獲得 | 100 |
改造機獲得 | 3,000 |
グローリー | 600 |
ポイント獲得方法
器官強化関連ポイント獲得方法
刑務所試練
3日ごとに参加可能。
バートンショップでルーン•欠片なしでLv6なら約30万、Lv7以上で約40万ポイント獲得可能。
器官強化研究
ルーンや破片の獲得を狙う。
30連まで回せば段階報酬でNH•Rルーン•器官強化薬を獲得可能なので515,000ポイントを追加で獲得可能。
ちなみに研究1回あたりのポイント期待値は、確率の低く計算に影響の大きいSRとHRルーンを抜くと、27,300ポイント。
強化を考えた場合無課金・微課金はNHやRルーンをプロモートしていくことがメインになりそうなので、30連分溜めてから回し、確実にプロモートしていきたい。
金曜日に30連回すには、最低23枚の期間強化プランが必要(無料5日分、10連分 × 2回=18枚、1連分×5枚)
グローリーポイント獲得方法
アース交換ショップ(グローリー)
アースポイント10,000で1つ購入。100万アースで600,000ポイント。
ギルド守衛戦報酬(グローリー)
ギルド守衛戦のグローリーの報酬箱を残しておき、イベント日に開けてポイントゲット。最大350個で210,000ポイント。
浄水の戦ショップ(グローリー)
グローリー1つ=お水20個で交換可能。
アンナ優先の方もいるかと思いますが、お水1つあたりの上昇バフを計算するとグローリーがバフ成長効率がいいこともあります。(特に+4以上)
サバイバルテストや世紀末救急箱(ギア/グローリー)
イベントが重なっていれば受け取りはこの日に。基本の基になります。
特にサバイバルテストの鍵の使用はこの日。イベントを跨いで貯めることもできるので日程が重なってなければ貯めたい。
ダイヤやアースの節約になります。
段階報酬
段数 | ポイント | 段階報酬 |
---|---|---|
1 | 14,400 | スキチケ x 1, ★1チップ強化材料 x 50, 食料10k x 10, 木材10 x 10 |
2 | 28,800 | スキチケ x 1, ★1チップ強化材料 x 50, 食料10k x 10, 木材10 x 10 |
3 | 52,800 | スキチケ x 1, ★1チップ強化材料 x 50, 食料10k x 10, 木材10 x 10 |
4 | 72,000 | ★1チップ強化材料 x 150, 食料10k x 10, 木材10 x 10 |
5 | 180,000 | ダイヤ200, ★1装備強化材料 x 100, 鋼材5k x 10, ガス2.5k x 4 |
6 | 360,000 | ミュータント内政20k, ★1装備強化材料 x 100, 鋼材5k x 10, ガス2.5k x 4 |
7 | 540,000 | ミュータント軍事20k, 装備プロモーター x 20, 鋼材5k x 10, ガス2.5k x 4 |
8 | 750,000 | ダイヤ500, ミュータントEXP20k x 10, ミュータント軍事20k, 鋼材5k x 10, ガス2.5k x 4 |
9 | 1,200,000 | ミュータント内政40k, 装備プロモーター x 20, ★1装備強化材料 x 100, 鋼材5k x 10, ガス2.5k x 4 |
10 | 1,500,000 | エースヒーローⅡx 2, ダイヤ2200, 研究速度ブースト30%, ブースト24時間 x 1, 鋼材5k x 10, ガス2.5k x 5 |
ランキング報酬
ランキング | 報酬 |
---|---|
1位 | エースヒーローⅢ x 30, ナノ炭素繊維管 x 100, 血清10k x 20, ブースト60 x 30, 鋼材50k x 20, ガス25k x 15, ソーラーパネル x 30 |
2位 | エースヒーローⅢ x 25, ナノ炭素繊維管 x 80, 血清10k x 15, ブースト60 x 20, 木材150k x 15, 鋼材50k x 15, ソーラーパネル x 20 |
3位 | エースヒーローⅢ x 20, ナノ炭素繊維管 x 50, 血清10k x 5, ブースト60 x 10, 食料150k x 10, 木材150k x 10, ソーラーパネル x 10 |
上位1% | エースヒーローⅢ x 15, ナノ炭素繊維管 x 50, 血清10k x 5, ブースト60 x 8, 食料150k x 5, 木材150k x 5, ソーラーパネル x 5 |
上位2% | エースヒーローⅢ x 12, ナノ炭素繊維管 x 40, 血清10k x 3, ブースト60 x 6, 食料150k x 2, 木材150k x 2, ソーラーパネル x 3 |
上位5% | エースヒーローⅢ x 10, ナノ炭素繊維管 x 30, 血清10k x 2, ブースト60 x 4, ソーラーパネル x 1 |
上位10% | エースヒーローⅢ x 8, ナノ炭素繊維管 x 20, 血清10k x 3, ブースト60 x 2 |
上位30% | エースヒーローⅢ x 6, ナノ炭素繊維管 x 10, 血清10k x 1, ブースト60 x 2 |
上位50% | エースヒーローⅢ x 4, ナノ炭素繊維管 x 7, 血清10k x 1, ブースト60 x 1 |
上位75% | エースヒーローⅢ x 3, ナノ炭素繊維管 x 5, 血清10k x 1, ブースト60 x 1 |
上位100% | エースヒーローⅢ x 2, 血清10k x 1, ブースト60 x 1 |
実績
開催日 | 参加国数 | ポイント | パーセント | 順位 | 参加人数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/7/7 | 41 | 2,542,600 | 24.1% | 666 | 2,766 | |
2023/7/21 | 44 | 2,351,200 | 23.1% | 764 | 3,302 | |
2023/8/4 | 45 | 3,536,400 | 8.9% | 345 | 3,885 | |
2023/8/18 | 48 | 2,268,600 | 23.1% | 1,887 | 8,152 | |
2023/9/1 | 50 | 1,830,800 | 45.3% | 2,031 | 4,482 | |
2023/9/15 | 49 | 2,197,000 | 27.2% | 1,008 | 3,704 | |
2023/9/29 | 46 | 3,514,600 | 8.9% | 450 | 5,073 | |
2023/10/13 | 48 | 2,219,000 | 28.4% | 1,307 | 4,603 | |
2023/10/27 | 50 | 1,811,000 | 47.5% | 1,873 | 3,941 | |
2023/11/10 | 52 | 3,373,000 | 9.2% | 407 | 4,431 | |
2023/11/24 | 53 | 1,500,200 | 97.2% | 4,468 | 4,598 | |
2023/12/22 | 48 | 1,503,600 | 93.6% | 5,000 | 5,343 | |
2024/1/5 | 67 | 1,621,000 | 61.9% | 3,588 | 5,799 | 主領宴会 |
2024/2/2 | 68 | 6,616,400 | 3.7% | 329 | 8,845 | 元首宴会(仕事で参加できず) |
2024/2/15 | 69 | 3,151,000 | 9.3% | 611 | 6,565 | |
2024/2/29 | 74 | 2,170,400 | 27.2% | 1,534 | 5,638 | |
2024/3/15 | 73 | 2,190,600 | 27.1% | 1,894 | 7,000 | |
2024/3/29 | 72 | 3,358,000 | 7.7% | 535 | 6,915 | |
2024/4/12 | 73 | 1,503,000 | 95.5% | 6,599 | 6,909 | |
2024/5/10 | 76 | 1,623,600 | 65.6% | 3,891 | 5,931 | |
2024/6/21 | 100 | 1,610,200 | 62.6% | 4,772 | 7,617 | |
2024/7/5 | 100 | 1,597,600 | 72.8% | 7,335 | 10,069 | |
2024/7/22 | 100 | 1,570,000 | 72.1% | 5,566 | 7,717 | |
2024/8/16 | 100 | 1,717,000 | 49.6% | 4,445 | 8,966 | |
2024/8/30 | 97 | 1,510,200 | 94.8% | 8,163 | 8,611 | 元首宴会 |
2024/9/27 | 96 | 2,546,000 | 16.9% | 1,108 | 6,545 | |
2024/10/11 | 85 | 1,684,000 | 59.6% | 3,983 | 6,678 | |
2024/10/25 | 84 | 1,820,000 | 44.1% | 2,856 | 6,471 | |
2024/11/8 | 84 | 1,776,000 | 52.1% | 3,270 | 6,278 | |
2024/12/6 | 88 | 4,635,400 | 4.7% | 310 | 6,612 | |
2024/12/20 | 100 | 1,838,600 | 48.9% | 5,314 |
10,858 |
元首宴会 |
2025/1/17 | 97 | 11,860,000 | 1.5% | 98 | 6,446 | |