概要
新英雄 ローラ&ジェシ、フェニックス・ゼフィロス・アイディーと交換できる、エースヒーローⅢが獲得できるイベント。通常週(エースコマンダーのない週)の水曜日に開催。
2023年11月23日から開始。2024年7月17日に収蔵品獲得を加えてアップデート。 2024年9月のアップデートではcc41以上で必要なソーラーパネルがランキング報酬に追加。
個人ポイント1,000,000達成すれば、ランキング報酬で必ずエースヒーローⅢを2枚獲得
合わせて段階報酬のエースヒーローⅡを獲得(フェニックス・ゼフィロス・アイディーのみ)
ランキング報酬は上位%に入ることで増えていく。
ポイント獲得対象
内容 | 獲得P |
---|---|
N結晶核 | 10,000 |
NH結晶核 | 30,000 |
R結晶核 | 100,000 |
HR結晶核 | 300,000 |
ホログラフィー設計図 | 100,000 |
結晶の粉 | 100 |
結晶核の破片 | 10,000 |
結晶核分解での材料獲得 | 0 |
内容 | 獲得P |
---|---|
★3収蔵品獲得 | 2,000 |
★4収蔵品獲得 | 5,000 |
★5収蔵品獲得 | 10,000 |
★6収蔵品獲得 | 200,000 |
★7収蔵品獲得 | 300,000 |
ポイント獲得方法
結晶核
訓練
結晶の粉と結晶核が手に入る。
前日から上限ギリギリまで模擬パスを貯めて、がっつり訓練しましょう。
模擬挑戦
結晶の粉、模擬パス、補給箱は、イベント日にまとめて受け取りがおすすめです。
模擬パス(訓練)はエースコマンダー水曜日が訓練回数でのポイントになるので、どちらに使うのかはお好みです。
補給箱
結晶核入手でポイントを獲得できるため開封はイベント日まで我慢したい。ポイントが爆増します。
収蔵品
サバイバルバトル
ショップで5000バトルメダルで普通収蔵品パックを購入
無課金での参考情報
私はストーンレベル38で中級と上級挑戦を課金せず、月に1回なんとか最終段達成しています。
- 初級挑戦は後半で使う。(挑戦がリセットされる直前の週で狙います】
- 前日火曜日から模擬パスを貯めて、水曜日に多く使う。
段階報酬
段数 | ポイント | 段階報酬 |
---|---|---|
1 | 12,000 | スキチケ x 1, 医療ブースト60m x 3, 食料10k x 10, 木材10 x 10 |
2 | 24,000 | スキチケ x 1, 訓練ブースト60m x 3, 食料10k x 10, 木材10 x 10 |
3 | 44,000 | スキチケ x 1, 建設ブースト60m x 3, 食料10k x 10, 木材10 x 10 |
4 | 60,000 | スキチケ x 2, 研究ブースト60m x 3, 食料10k x 10, 木材10 x 10 |
5 | 120,000 | ダイヤ200, グローリー x 20, ブースト30m x 3, 鋼材5k x 10, ガス2.5k x 4 |
6 | 240,000 | ミュータント内政20k, ミュータント軍事20k, 鋼材5k x 10, ガス2.5k x 4 |
7 | 360,000 | ★4英雄チケット x 3,ミュータントEXP 20k x 10, ミュータント軍事20k, 鋼材5k x 10, ガス2.5k x 4 |
8 | 500,000 | ダイヤ500, ★1モジュール強化材料 x 100, 鋼材5k x 10, ガス2.5k x 4 |
9 | 800,000 | ★4英雄チケット x 5, 指揮官EXP10k x 2,ミュータントEXP 20k x 1, 鋼材5k x 10, ガス2.5k x 4 |
10 | 1,000,000 | エースヒーローⅡ x 2, ダイヤ2300, 訓練速度ブースト30%, ブースト24時間 x 1, 鋼材5k x 15, ガス2.5k x 5 |
ランキング報酬
ランキング | 報酬 |
---|---|
1位 | エースヒーローⅢ x 30, ナノ炭素繊維管 x 100, 血清10k x 20, ブースト60 x 30, 鋼材50k x 20, ガス25k x 15 , ソーラーパネル x 30 |
2位 | エースヒーローⅢ x 25, ナノ炭素繊維管 x 80, 血清10k x 15, ブースト60 x 20, 木材150k x 15, 鋼材50k x 15 , ソーラーパネル x 20 |
3位 | エースヒーローⅢ x 20, ナノ炭素繊維管 x 50, 血清10k x 5, ブースト60 x 10, 木材150k x 10, 鋼材50k x 10 , ソーラーパネル x 10 |
上位1% | エースヒーローⅢ x 15, ナノ炭素繊維管 x 50, 血清10k x 5, ブースト60 x 8, 食料150k x 5, 木材150k x 5 |
上位2% | エースヒーローⅢ x 12, ナノ炭素繊維管 x 40, 血清10k x 3, ブースト60 x 6, 食料150k x 2, 木材150k x 2 , ソーラーパネル x 3 |
上位5% | エースヒーローⅢ x 10, ナノ炭素繊維管 x 30, 血清10k x 2, ブースト60 x 4 , ソーラーパネル x 1 |
上位10% | エースヒーローⅢ x 8, ナノ炭素繊維管 x 20, 血清10k x 3, ブースト60 x 2 |
上位30% | エースヒーローⅢ x 6, ナノ炭素繊維管 x 10, 血清10k x 1, ブースト60 x 2 |
上位50% | エースヒーローⅢ x 4, ナノ炭素繊維管 x 7, 血清10k x 1, ブースト60 x 1 |
上位75% | エースヒーローⅢ x 3, ナノ炭素繊維管 x 5, 血清10k x 1, ブースト60 x 1 |
上位100% | エースヒーローⅢ x 2, 血清10k x 1, ブースト60 x 1 |
実績
開催日 | 参加国数 | ポイント | パーセント | 順位 | 参加人数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
12/6 | 53 | 1,685,500 | 43.6% | 639 | 1,466 | |
12/20 | 48 | 2,100,000 | 21.1% | 321 | 1,521 | |
1/4 | 67 | 2,363,500 | 19.5% | 324 | 1,662 | |
1/31 | 68 | 2,119,000 | 23.1% | 419 | 1,816 | |
2/14 | 69 | 1,360,000 | 52.9% | 927 | 1,751 | |
2/28 | 70 | 2,112,500 | 20.8% | 484 | 2,336 | |
3/13 | 86 | 1,408,500 | 41.7% | 1,030 | 2,469 | |
5/8 | 85 | 1,574,000 | 29.6% | 697 | 2,351 | Lv38無課金だと1ヶ月に一度ランクイン可能 |
7/3 | 100 | 1,663,500 | 20.0% | 1,942 | 9,733 | |
7/17 | 100 | 1,230,000 | 46.2% | 1,309 | 2,836 | 収蔵品•結晶核にアップデート |
7/31 | 100 | 3,626,000 | 3.8% | 155 | 4,164 | イベント収蔵品一括開封 |
8/14 | 99 | 1,600,500 | 31.0% | 1,769 | 5,711 | イベント収蔵品一括開封 |
8/28 | 97 | 1,018,000 | 90.1% | 3,418 | 3,793 | |
9/25 | 96 | 1,119,500 | 58.7% | 2,381 | 4,057 | |