2022年11月より始まった新イベント「廃墟の宝探し」
『通称スコップ』と皆さんが心待ちにしているイベント。
無課金微課金にとってパズサバ史上最もお得なイベントと言えるかも。何よりダイヤを自分の欲しいアイテムに変えることができるのイベント。
スコップを消費して、自分で選択したアイテムを確率で入手します。
1段目~4段目まであり、1段目を全て掘り当てると2段目が解放。
1段目と2段目を加えて、2段目を全て掘り当てると、3段目が解放されるシステムです。
最上段の報酬が避難所かアンビエントで報酬やルールが若干異なります。
累計ボーナス
避難所系かアンビ系で最終ボーナスと必要なスコップ数が違います。
累計スコップ | 避難所系 | アンビエント系 |
---|---|---|
20 | ダイヤ2000 | |
50 | リクルートコインR 9 | |
100 | ★5英雄チョイス 10 | |
150 | 選択型プロモート補給(エリート) 50 | |
200 | ★5英雄の万能欠片 | |
300 | ローダンギフト | ー |
400 | ー | 能力選択箱Ⅲ |
最終累計報酬までに必要なダイヤ・AP量
避難所系 300連
300連は30000AP = 250AP回復(⚡️) = ダイヤ換算375,000(💎)
アンビエント系 400連
400連は40000AP = 334AP回復(⚡️) = ダイヤ換算 約500,000(💎)
イベント期間中APの自然回復分やトレジャーボックスからの商品券ドロップがあり、イベント期間を目いっぱい使えば、それぞれ約15,000💎少なく獲得可能です。
注意点: AP無限使用はVIP13以上が必須
選択アイテム
1~3段目は共通。
4段目が異なります。
ダイヤ換算はご参考まで(これが全てではありません。)
1段目
アイテム | 個数 | ダイヤ換算 | 計算根拠 |
---|---|---|---|
ブースト60m | 8 | 960/520 | ダイヤ消費/ダイヤ交換ショップ |
研究ブースト60m | 10 | 1200/660 | ダイヤ消費/ダイヤ交換ショップ |
訓練ブースト60m | 10 | 1200/660 | ダイヤ消費/ダイヤ交換ショップ |
建築ブースト60m | 10 | 1200/660 | ダイヤ消費/ダイヤ交換ショップ |
グローリー | 20 | 500 | ダイヤ交換ショップ |
ギア | 10 | 1000 | ダイヤショップ |
選択型強化補給 | 3 | 900 | ダイヤ交換ショップ |
選択プロモート補給 | 3 | 900 | ダイヤ交換ショップ |
ミュータント内政 2k | 10 | 500 | ダイヤ交換ショップ |
ミュータント軍事 2k | 10 | 500 | ダイヤ交換ショップ |
選択型改造補給 | 1 | 500 | ダイヤ交換ショップ |
選択型プロモート補給(エリート) | 2 | 600 | ダイヤ交換ショップ |
2段目
アイテム | 個数 | ダイヤ換算 | 計算根拠 |
---|---|---|---|
ブースト60m | 24 | 2880/1560 | ダイヤ消費/ダイヤ交換ショップ |
選択型強化補給 | 10 | 3000 | ダイヤ交換ショップ |
選択プロモート補給 | 10 | 3000 | ダイヤ交換ショップ |
器官強化プラン | 1 | 2000/500 | バートンショップ/ギルドショップ |
上級材料選択宝箱 | 30 | 3000/1800 | ダイヤショップ/ダイヤ交換ショップ |
グローリー | 60 | 1500 | ダイヤ交換ショップ |
ギア | 30 | 3000 | ダイヤショップ |
選択型改造補給 | 3 | 1500 | ダイヤ交換ショップ |
選択型プロモート補給(エリート) | 8 | 2400 | ダイヤ交換ショップ |
血清x5000 | 25 |
3段目左
アイテム | 個数 | ダイヤ換算 | 計算根拠 |
---|---|---|---|
ブースト60m | 80 | 9600/5200 | ダイヤ消費/ダイヤ交換ショップ |
英雄スキンの破片 | 50 | ||
★5英雄チョイス | 5 | 5000 | ダイヤ交換ショップ |
選択型プロモート補給(エリート) | 30 | 9000 | ダイヤ交換ショップ |
ウェポン材料選択ボックス | 10 | 5000 | ダイヤ交換ショップ(プロモ2換算) |
上級材料選択宝箱 | 100 | 10000/6000 | ダイヤショップ/ダイヤ交換ショップ |
3段目中
アイテム | 個数 | ダイヤ換算 | 計算根拠 |
---|---|---|---|
ブースト60m | 80 | 9600/5200 | ダイヤ消費/ダイヤ交換ショップ |
★5英雄チョイス | 5 | 5000 | ダイヤ交換ショップ |
選択型プロモート補給(エリート) | 30 | 9000 | ダイヤ交換ショップ |
ウェポン材料選択ボックス | 10 | 5000 | ダイヤ交換ショップ(プロモ2換算) |
上級材料選択宝箱 | 100 | 10000/6000 | ダイヤショップ/ダイヤ交換ショップ |
選択型改造補給 | 10 | 5000 | ダイヤ交換ショップ |
3段目右
アイテム | 個数 | ダイヤ換算 | 計算根拠 |
---|---|---|---|
ブースト60m | 80 | 9600/5200 | ダイヤ消費/ダイヤ交換ショップ |
★5英雄チョイス | 5 | 5000 | ダイヤ交換ショップ |
選択型プロモート補給(エリート) | 30 | 9000 | ダイヤ交換ショップ |
ウェポン材料選択ボックス | 10 | 5000 | ダイヤ交換ショップ(プロモ2換算) |
上級材料選択宝箱 | 100 | 10000/6000 | ダイヤショップ/ダイヤ交換ショップ |
器官強化プラン | 4 | 8000/2000 | バートンショップ/ギルドショップ |
4段目(最終段 避難所系)
アイテム | 個数 | ダイヤ換算 | 計算根拠 |
---|---|---|---|
避難所スキン | 1 | (参考 187500) | (参考 AP系イベントの避難所は187500が多い) |
Rアキュラドローン設計図 | 1 | 225000 | ダイヤ交換ショップ N図比較で約4.5倍のHRSR作成確率 |
Rウェポン設計図補給箱Ⅲ | 1 | 100000 | ダイヤ交換ショップ N図比較で約4.5倍のHRSR作成確率 |
選択型プロモート補給(エリート) | 450 | 135000 | ダイヤ交換ショップ |
ウェポン材料選択ボックス | 150 | 75000 | ダイヤ交換ショップ |
選択型プロモート補給 (エリート&エピック) |
120 |
4段目(最終段 アンビエント系)
アイテム | 個数 | ダイヤ換算 | 計算根拠 |
---|---|---|---|
アンビエント | 1 | ||
ジョイコイン | 100 | 225000 | ダイヤ交換ショップ N図比較で約4.5倍のHRSR作成確率 |
選択型改造補給 | 200 | 100000 | |
上級材料選択箱 | 1500 | 150000/90000 |
避難所系とアンビエント系違いまとめ
- 累計報酬上限:避難所系300連、アンビ系400連
- 累計報酬:避難所系 ローダンギフト、アンビ系 能力選択箱Ⅲ
- 3段目解放後の4段目確定まで:避難所系 200連、アンビ系 300連
- 3段目開放後の4段目の当選確率:避難所系 0.55% アンビ系0.40%
実績(避難所編)
300連結果(かなり運悪い)
1段目 221回, 73.7%, 198,000ダイヤ相当:選択型プロモート補給(エリート)2箱×168回、ブースト60m 10個×53回
2段目 72回, 24%, 72,000ダイヤ相当: 選択型プロモート補給10箱×72回
3段目 7回, 2.3%, 70,000ダイヤ相当: 選択型プロモート補給(エリート)25箱×7回
4段目 0回
3段目以降の確率が非常に悪い結果でした。それでもダイヤ換算すれば累計ボーナスを加えてプラス。確率通りならもっとプラスになりそうです。
非常に振れ幅の大きいイベントなのですが、おそらく今回の結果は最底辺に近いと思われます。そういう意味では良いサンプルになりました。