2022年11月より始まった新イベント「廃墟の宝探し」(2023年5月18日からアイテム変更がありアップデート)
無課金微課金に取ってもパズサバ史上最もお得なイベント
スコップを消費して、自分で選択したアイテムを確率で入手します。
1段目~4段目まであり、1段目を全て掘り当てると2段目が解放。
1段目と2段目を加えて、2段目を全て掘り当てると、3段目が解放されるシステムです。
また累計ボーナスももらえ、300連ではローダンの欠片20枚が手に入ります
ダイヤ効率の観点からまとめてみました。
スコップ1つ当たりのダイヤ換算
イベント内購入 1000ダイヤ(10個まで)
APを使用した場合 1250ダイヤ
AP=1500ダイヤ=12商品券=1.2スコップ
300連(ローダン)までに必要なダイヤ
スコップ1つを買うのに10商品券。AP1つで12商品券獲得できます。
AP回復だけで換算すると300連はダイヤ換算 375,000=250AP回復(⚡️)です。
4日間でAPの自然回復分や3日分のトレジャーボックスからの商品券ドロップがあるので360,000前後になります。
選択アイテムのダイヤ価値換算
ダイヤショップやダイヤ交換ショップなどの価格をもとにそれぞれの選択アイテムのダイヤ換算値を計算しました。
1段目
アイテム | 個数 | ダイヤ換算 | 計算根拠 |
---|---|---|---|
ブースト60m | 8 | 960/520 | ダイヤ消費/ダイヤ交換ショップ |
研究ブースト60m | 10 | 1200/660 | ダイヤ消費/ダイヤ交換ショップ |
訓練ブースト60m | 10 | 1200/660 | ダイヤ消費/ダイヤ交換ショップ |
建築ブースト60m | 10 | 1200/660 | ダイヤ消費/ダイヤ交換ショップ |
グローリー | 20 | 500 | ダイヤ交換ショップ |
ギア | 10 | 1000 | ダイヤショップ |
選択型強化補給 | 3 | 900 | ダイヤ交換ショップ |
選択プロモート補給 | 3 | 900 | ダイヤ交換ショップ |
ミュータント内政 2k | 10 | 500 | ダイヤ交換ショップ |
ミュータント軍事 2k | 10 | 500 | ダイヤ交換ショップ |
選択型改造補給 | 1 | 500 | ダイヤ交換ショップ |
選択型プロモート補給(エリート) | 2 | 800 | ダイヤ交換ショップ |
2段目
アイテム | 個数 | ダイヤ換算 | 計算根拠 |
---|---|---|---|
ブースト60m | 24 | 2880/1560 | ダイヤ消費/ダイヤ交換ショップ |
選択型強化補給 | 10 | 3000 | ダイヤ交換ショップ |
選択プロモート補給 | 10 | 3000 | ダイヤ交換ショップ |
器官強化プラン | 1 | 2000/500 | バートンショップ/ギルドショップ |
上級材料選択宝箱 | 30 | 3000 | ダイヤショップ |
グローリー | 60 | 1500 | ダイヤ交換ショップ |
ギア | 30 | 3000 | ダイヤショップ |
選択型改造補給 | 3 | 1500 | ダイヤ交換ショップ |
選択型プロモート補給(エリート) | 8 | 3200 | ダイヤ交換ショップ |
血清x5000 | 25 |
3段目左
アイテム | 個数 | ダイヤ換算 | 計算根拠 |
---|---|---|---|
ブースト60m | 80 | 9600/5200 | ダイヤ消費/ダイヤ交換ショップ |
英雄スキンの破片 | 50 | ||
★5英雄チョイス | 5 | 5000 | ダイヤ交換ショップ |
選択型プロモート補給(エリート) | 30 | 12000 | ダイヤ交換ショップ |
ウェポン材料選択ボックス | 10 | 5000 | ダイヤ交換ショップ(プロモ2換算) |
上級材料選択宝箱 | 100 | 10000 | ダイヤショップ |
3段目中
アイテム | 個数 | ダイヤ換算 | 計算根拠 |
---|---|---|---|
ブースト60m | 80 | 9600/5200 | ダイヤ消費/ダイヤ交換ショップ |
★5英雄チョイス | 5 | 5000 | ダイヤ交換ショップ |
選択型プロモート補給(エリート) | 30 | 12000 | ダイヤ交換ショップ |
ウェポン材料選択ボックス | 10 | 5000 | ダイヤ交換ショップ(プロモ2換算) |
上級材料選択宝箱 | 100 | 10000 | ダイヤショップ |
選択型改造補給 | 10 | 5000 | ダイヤ交換ショップ |
3段目右
アイテム | 個数 | ダイヤ換算 | 計算根拠 |
---|---|---|---|
ブースト60m | 80 | 9600/5200 | ダイヤ消費/ダイヤ交換ショップ |
★5英雄チョイス | 5 | 5000 | ダイヤ交換ショップ |
選択型プロモート補給(エリート) | 30 | 12000 | ダイヤ交換ショップ |
ウェポン材料選択ボックス | 10 | 5000 | ダイヤ交換ショップ(プロモ2換算) |
上級材料選択宝箱 | 100 | 10000 | ダイヤショップ |
器官強化プラン | 4 | 8000/2000 | バートンショップ/ギルドショップ |
4段目(最終段)
アイテム | 個数 | ダイヤ換算 | 計算根拠 |
---|---|---|---|
避難所スキン | 1 | (参考 187500) | (参考 AP系イベントの避難所は187500が多い) |
Rアキュラドローン設計図 | 1 | 225000 | ダイヤ交換ショップ N図比較で約4.5倍のHRSR作成確率 |
Rウェポン設計図補給箱Ⅲ | 1 | 100000 | ダイヤ交換ショップ N図比較で約4.5倍のHRSR作成確率 |
選択型プロモート補給(エリート) | 450 | 180000 | ダイヤ交換ショップ |
ウェポン材料選択ボックス | 150 | 75000 | ダイヤ交換ショップ |
選択型プロモート補給 (エリート&エピック) |
120 |
累計ボーナス
スコップを使用することによる累計ボーナスのダイヤ換算です。
万能やローダンは基本が課金のため、ダイヤ換算するのが難しいのですが、一応ショップ換算するとこのダイヤ価値になります。
必要スコップ数 | アイテム | 個数 | ダイヤ換算 | 計算根拠 |
---|---|---|---|---|
20 | ダイヤ | 2000 | 2000 | |
50 | Rコイン | 9 | 9000 | ★5チョイスと同等と仮定 |
100 | ★5英雄チョイス | 10 | 10000 | ダイヤ交換ショップ |
150 | 選択型プロモート補給(エリート) | 50 | 20000 | |
200 | ★5英雄の万能欠片 | 10 | 10000 | ショップ価格換算で★5チョイスと同等 |
300 | ローダンの欠片 | 20 | 100000 | ショップ価格換算で通常英雄の5倍価格 |
実績
300連結果(かなり運悪い)
1段目 221回, 73.7%, 198,000ダイヤ相当:選択型プロモート補給(エリート)2箱×168回、ブースト60m 10個×53回
2段目 72回, 24%, 72,000ダイヤ相当: 選択型プロモート補給10箱×72回
3段目 7回, 2.3%, 70,000ダイヤ相当: 選択型プロモート補給(エリート)25箱×7回
4段目 0回
3段目以降の確率が非常に悪い結果でした。それでもダイヤ換算すれば累計ボーナスを加えてプラス。確率通りならもっとプラスになりそうです。
非常に振れ幅の大きいイベントなのですが、おそらく今回の結果は最底辺に近いと思われます。そういう意味では良いサンプルになりました。