巣窟のドロップ報酬である物質補給の中身に違いがあるか調べて見ました。
3英雄がドロップするLv43以上の物質補給で比べています。
物質補給1個あたりのアイテムまとめ
物質補給Lv | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開封箱数 | 200 | 200 | 400 | 340 | 260 | 50 | 40 | 50 |
指揮官EXP | 123,124 | 123,124 | 123,124 | 123,124 | 123,124 | 123,124 | 123,124 | 123,124 |
ミュータントEXP | 135,000 | 140,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 |
ミュータント内政Pt | 13,500 | 14,000 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 |
★5装備強化材料 | 0.30 | 0.28 | 0.25 | 0.30 | 0.30 | 0.52 | 0.28 | 0.36 |
★5英雄チョイス | 0.22 | 0.18 | 0.21 | 0.18 | 0.24 | 0.16 | 0.23 | 0.20 |
★4英雄チョイス | 0.59 | 0.60 | 0.47 | 0.44 | 0.37 | 0.52 | 0.43 | 0.42 |
ブースト 5m | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
機密図 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
木材 x 1000 | 74.1 | 74.0 | 74.1 | 74.1 | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 73.8 |
食料 x 1000 | 74.4 | 74.2 | 74.1 | 74.0 | 74.0 | 73.8 | 73.8 | 74.0 |
*各補給は10個ずつ開封しています。
補給箱で確率要素があるのは、★5装備強化材料、★5英雄チョイス、★4英雄チョイス。
しかし、Lvによる差がなさそう。(Lv48~50はサンプル数が少ないためブレが大きいです。今後追加予定。)
木材と食料も数量が毎回少し違いますが、大体74,000程度と安定しています。
ミュータントEXP、ミュータント内政Pt、機密図は45以上は変わりません。
ドロップアイテムに関する考察
ウェポンプロモーターⅠは、Lv45から7個と変わりません。
唯一Lv45から上がり続けるのは、ダーラ・エンジェル・羽生のドロップ率。
巣窟Lv | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
血清 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 |
指揮官EXP | 11,374 | 11,374 | 11,374 | 11,374 | 11,374 | 11,374 | 11,374 | 11,374 |
ウェポンプロモーターⅠ | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
装備プロモーター | 確率で10個 | 確率で10個 | 確率で10個 | 確率で10個 | 確率で10個 | 確率で10個 | 確率で10個 | 確率で10個 |
3英雄 | 0.75% | 1.5% | 2.25% | 3.0% | 3.75% | 4.5% | 5.25% | 6.0% |
%だと分かりにくいので、1週間分(約100回)と1か月分で入手枚数をまとめました。
3英雄のドロップ枚数考察
巣窟Lv | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100回ギャザー(約1週間) | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 3.75 | 4.5 | 5.25 | 6 |
1か月 | 2.9 | 5.9 | 8.8 | 11.7 | 14.6 | 17.6 | 20.5 | 23.4 |
前提条件 マリオス+8、スタミナ回復50%、集中狩猟無し
巣窟Lv1の差が大きいか少ないか意見が分かれるところだと思います。
個人的には、巣窟Lv45以上なら、唯一確率の違う3英雄のドロップ率もさほど変わらないので、負傷を増やしてまで無理にレベルをあげないでもよいと思っています。
(もちろんLv43が出続けるギルドとLv50が出続けるギルドでは大きな差があります。無理をしてでも負傷が大きくなるレベルの高いギャザーを発動するべきか、という観点でのコメントです。)