需要がないデータですが、まとめましたので公開します。
600回訓練でのN、NH確率
N | NH | |
---|---|---|
個数 | 98 | 41 |
確率 | 16.3% | 6.8% |
600訓練で、ほぼ全英雄がNHで揃えられそうです。
各イベント出現率とドロップ数
ショップ事件 | Lv2模擬戦闘 | 初級物質箱 | 中級物質箱 | 上級物質箱 | |
---|---|---|---|---|---|
回数 | 25 | 33 | 133 | 50 | 29 |
公式確率 | 6.25% | 6.25% | 25% | 10% | 21回毎 |
出現確率 | 4.2% | 5.5% | 22.2% | 8.3% | 21回毎 |
N獲得数 | 19 | 23 | 22 | 13 | 21 |
NH獲得数 | 6 | 10 | 10 | 7 | 8 |
結晶の破片数
600訓練で29090個でした。