効率的な強化をするために強化1%に必要なポイントを纏めました。
基本は万遍なく強化。パズサバは強化Lvが進むにつれて効率が悪くなっていきます。
下の表を見比べながら一番低いポイントを強化すると効率がいいのでご参考まで
歯抜け部分は適宜埋めていきます。更新は私の強化具合にランクしますのでご勘弁を。
特化換算強化1%あたりの必要ポイント数(対人向け)
*計算方法=合計%(特化ATK+特化DEF+特化HP+部隊ATK+部隊DEF+部隊HP)/必要ポイント数
この表は特化強化の効率を求める用です。特化ATK1%と部隊ATK1%は同等に扱いました。
Lv | 装備1種 (ATK) |
装備2種 (DEF HP) |
チップ | 部隊チップ | モジュール | キューブ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000 | 500 | 417 | 1667 | 667 | 1250 |
2 | 1500 | 750 | 556 | 1667 | 1111 | 2000 |
3 | 2500 | 1250 | 1667 | 3333 | 2500 | 3333 |
4 | 4000 | 2000 | 1250 | 5000 | 1111 | 4000 |
5 | 2000 | 1000 | 741 | 2222 | 833 | 1579 |
6 | 4250 | 2125 | 1250 | 3333 | 1333 | 3571 |
7 | 4000 | 2000 | 1481 | 4444 | 1515 | 3750 |
8 | 4000 | 2000 | 1410 | 4583 | 1556 | 3478 |
9 | 4200 | 2100 | 1373 | 3889 | 1349 | 3438 |
10 | 4500 | 2250 | 1364 | 4286 | 1410 | 3500 |
Lv | 装備1種 (ATK) |
装備2種 (DEF HP) |
チップ | 部隊チップ | モジュール | キューブ |
11 | 4250 | 2125 | 1474 | 4259 | 1505 | 3542 |
12 | 5000 | 2500 | 1667 | 5000 | 1622 | 4107 |
13 | 5455 | 2727 | 1905 | 5556 | 1951 | 4918 |
14 | 7455 | 3727 | 2350 | 7051 | 2340 | 5467 |
15 | 8462 | 4231 | 2681 | 8222 | 2697 | 6667 |
16 | 10000 | 5000 | 3704 | 11111 | 3704 | 9146 |
17 | 13333 | 6667 | 4295 | 4259 | 10521 | |
18 | 15294 | 7647 | 4915 | 4976 | 12129 | |
19 | 21111 | 10556 | 7299 | 7262 | 17207 | |
20 | 18696 | 9348 | 7179 | 7111 | ||
Lv | 装備1種 (ATK) |
装備2種 (DEF HP) |
チップ | 部隊チップ | モジュール | キューブ |
21 | 21200 | 10600 | 7556 | 7407 | ||
22 | 23333 | 11667 | 8130 | 8000 | ||
23 | 8989 | 8485 | ||||
24 | 9677 | 8889 | ||||
25 |
特化で考えた場合優先は、同レベルを比べるとチップ= モジュール>キューブ>部隊チップ>装備(DEF/HP)>装備(ATK)というのが分かります。
装備のATK値の上昇幅大きいので優先してあげている方が多いけど、対人戦の勝敗はお互いの生き残った兵士数(率)での勝負になります。
そのため特化で対人を優先する場合はATK・DEF・HPを万遍なく強くすることが重要です。
(参考 巣窟マニア向け)ATK強化1%あたりの必要ポイント数
※ATK, DEF, HP合計での効率ではありません。ATK値だけを追い求める方用の表です。巣窟は相手の殲滅だけを考えればいいのでATKに重きがおかれます。
* 計算方法= (特化ATK もしくは部隊ATK)/ 必要ポイント
対人では合計値が重要ですが、上述の通り装備は2倍又は3倍効率が悪くなるので要注意
現在Lv | 装備 | チップ | 部隊チップ | モジュール | キューブ特化 | キューブ部隊 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000 | 1250 | 5000 | 2000 | 2500 | 5000 |
2 | 1500 | 1667 | 5000 | 3333 | 3333 | 10000 |
3 | 2500 | 5000 | 10000 | 7500 | 10000 | 10000 |
4 | 4000 | 3750 | 15000 | 3333 | 6667 | 20000 |
5 | 2000 | 2222 | 6667 | 2500 | 3333 | 6000 |
6 | 4250 | 3750 | 10000 | 4000 | 6250 | 16667 |
7 | 4000 | 4444 | 13333 | 4545 | 7500 | 15000 |
8 | 4000 | 4231 | 13750 | 4667 | 7273 | 13333 |
9 | 4200 | 4118 | 11667 | 4048 | 6875 | 13750 |
10 | 4500 | 4091 | 12857 | 4231 | 7000 | 14000 |
Lv | 装備 | チップ | 部隊チップ | モジュール | キューブ特化 | キューブ部隊 |
11 | 4250 | 4423 | 12778 | 4516 | 7083 | 14167 |
12 | 5000 | 5000 | 15000 | 4865 | 8214 | 16429 |
13 | 5455 | 5714 | 16667 | 5854 | 9677 | 20000 |
14 | 7455 | 7051 | 21154 | 7021 | 11081 | 21579 |
15 | 8461 | 8043 | 24667 | 8091 | 13333 | 26667 |
16 | 10000 | 11111 | 33333 | 11111 | 17857 | 37500 |
17 | 13333 | 12885 | 12778 | 21042 | 42083 | |
18 | 15294 | 14746 | 14929 | 24259 | 46786 | |
19 | 21111 | 21897 | 21786 | 34727 | 70741 | |
20 | 18696 | 21538 | 21333 | |||
Lv | 装備 | チップ | 部隊チップ | モジュール | キューブ特化 | キューブ部隊 |
21 | 21200 | 22667 | 22222 | |||
22 | 23333 | 24390 | 24000 | |||
23 | 26966 | 25455 | ||||
24 | 29032 | 26667 | ||||
25 |