
2024/1/20時点で、挑戦課金組にとっては需要がなさそうですが、1500回訓練でのドロップ率まとめました。
1500回訓練でのドロップ確率
| N | NH | R | |
|---|---|---|---|
| 個数 | 199 | 148 | 31 |
| 確率 | 13.3% | 9.9% | 2.1% |
各イベント出現率とドロップ数
| 放浪商人 | Lv3模擬戦闘 | 初級物質箱 | 中級物質箱 | 上級物質箱 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 回数 | 58 | 91 | 329 | 142 | 71 |
| 公式確率 | 6.25% | 6.25% | 25% | 10% | 21回毎 |
| 出現確率 | 3.9% | 6.1% | 21.9% | 9.5% | 21回毎 |
| N獲得数 | 29 | 51 | 50 | 36 | 33 |
| NH獲得数 | 24 | 33 | 30 | 31 | 28 |
| R獲得数 | 5 | 7 | 2 | 7 | 10 |
結晶の破片数
1500訓練で72955粉でした。(48.6粉/訓練)
ビーチ大作戦
2024年1月3日アップデートで出現
ハード出現8回、成功0回 失敗8回
ノーマル出現4回、成功2回 失敗2回
出現R結晶核一覧
| 個数 | 結晶核 | 訓練数 | イベント |
|---|---|---|---|
| 1 | 建築 | 132 | 中級物質箱 |
| 2 | ライダーⅠ | 140 | 上級物質箱 |
| 3 | 資源採取 | 182 | 上級物質箱 |
| 4 | 部隊Ⅰ | 229 | Lv3模擬戦闘 |
| 5 | シューターⅡ | 255 | 放浪商人 |
| 6 | ファイターⅠ | 282 | 放浪商人 |
| 7 | 部隊Ⅱ | 371 | 上級物質箱 |
| 8 | 建築 | 392 | 上級物質箱 |
| 9 | ライダーⅡ | 434 | 上級物質箱 |
| 10 | 研究 | 455 | 上級物質箱 |
| 11 | ライダーⅡ | 624 | Lv3模擬戦闘 |
| 12 | ライダーⅡ | 686 | 上級物質箱 |
| 13 | 部隊Ⅱ | 687 | 放浪商人 |
| 14 | 資源採取 | 707 | 上級物質箱 |
| 15 | 部隊Ⅰ | 763 | 中級物質箱 |
| 16 | ライダーⅡ | 857 | Lv3模擬戦闘 |
| 17 | 研究 | 885 | 中級物質箱 |
| 18 | 訓練 | 896 | 上級物質箱 |
| 19 | 建築 | 913 | 放浪商人 |
| 20 | 建築 | 923 | 初級物質箱 |
| 21 | ライダーⅠ | 950 | Lv3模擬戦闘 |
| 22 | 研究 | 1005 | 中級物質箱 |
| 23 | ライダーⅠ | 1006 | 中級物質箱 |
| 24 | ファイターⅡ | 1157 | Lv3模擬戦闘 |
| 25 | シューターⅡ | 1189 | 放浪商人 |
| 26 | ファイターⅠ | 1232 | 上級物質箱 |
| 27 | シューターⅠ | 1255 | 中級物質箱 |
| 28 | 建築 | 1277 | Lv3模擬戦闘 |
| 29 | 部隊Ⅱ | 1310 | 初級物質箱 |
| 30 | ライダーⅠ | 1320 | 中級物質箱 |
| 31 | シューターⅠ | 1454 | Lv3模擬戦闘 |
| 32 |